| Параметры | Navien NPE-24ARC | Navien NPE-24SRC | Navien NPE-32ARC | Navien NPE-32SRC | |
| Расход газа (нетто) | Природный газ | 4,0-40,0 кВт (0,4-4,2 м³/ч) | 5,5-55,0 кВт (0,6-5,8 м³/ч) | ||
| КПД при полной нагрузке | Природный газ | 105,4% | 105,6% | 105,2% | |
| Производительность ГВС и расход газа | При нагреве на 25°C | 24 л/м 40 кВт ( 4,2м³/ч ) | 32 л/м 55 кВт ( 5,8 м³/ч ) | ||
| При нагреве на 40°C | 15 л/м 40 кВт ( 4,2 м³/ч ) | 20 л/м 55 кВт ( 5,8 м³/ч ) | |||
| При нагреве на 60°C | 9,5 л/м 40 кВт ( 4,2 м³/ч) | 13 л/м 55 кВт ( 5,8 м³/ч ) | |||
| Размеры | 440 x 695 x 306 mm | 440 x 695 x 336 mm | |||
| Вес | 34 кг | 30 кг | 37 кг | 34 кг | |
| Тип установки котла | Настенная установка | ||||
| Тип вентиляции | Прямая принудительная вытяжная вентиляция | ||||
| Розжиг | Электронный розжиг | ||||
| Давление воды | 0,3-10,0 Бар | ||||
| Топливо | Природный газ (G20) / сжиженный газ (G31) | ||||
| Минимальный расход | 0 л/мин | 2 л/мин | 0 л/мин | 2 л/мин | |
| Размеры соединений | Вход холодной воды | PT 3/4" | |||
| Выход горячей воды | PT 3/4" | ||||
| Вход газа | PT 3/4" | ||||
| Параметры питания | Питание от сети | 220 В перем. тока, 50 Гц | |||
| Максимальная потребляемая мощность | 200 Вт (макс. 2 А), 350 Вт (макс. 4 А), при подключенном внешнем насосе | ||||
| Корпус | Углеродистая сталь холодного проката | ||||
| Материалы | Теплообменники | Первичный теплообменник: нержавеющая сталь Вторичный теплообменник: нержавеющая сталь | |||
| Типы системы дымохода/забора воздуха | IPX5D/Коаксиальный | ||||
| Диаметры системы дымохода/забора воздуха (мм) | Коаксиальная: Ø60/100 | ||||
| Предохранительные приспособления | Датчик пламени, датчик давления воздуха, детектор розжига, реле предельной температуры воды, датчик предельной температуры продуктов сгорания, Силовой предохранитель | ||||
